hier finden Sie Informationen über den Verein und die Geschichte mit den Meilensteinen.
| Allgemeines | ||
| Gründungsjahr | 1948 | Statuten |
| Vereinsfarben | Grün/Weiss | |
| Mitgliederzahl | 530 | |
| Mannschaften | 4 Aktiv | |
| 17 Junioren | ||
| Vorstand | ||
| Präsidium | Erol Erdener | Mobile 079 408 39 28 |
| Finanzen | Fredi Michel | |
| Spielbetrieb (Leitung) | Walter Remy | |
| Junioren Obmann | René Traber | Mobile 079 434 90 73 |
| Anlässe und Events | Markus Krebs | |
| Infrastruktur | Beda Steinmann | |
| Marketing | Roger Flesch | |
| Administration/Projekte | René Krebs | |
Funktionäre |
||
| Sekretariat/Kiosk Spielbetrieb Junioren | Carla Remy | |
| Spielbetrieb Aktive/Senioren/Veteranen | Rolf Herzog | |
| Medien und WebSite | Rolf Herzog | |
| Vertreter Senioren/Veteranen | vakant | |
| Leitung Junioren | ||
| Junioren Obmann | René Traber | Mobile 079 434 90 73 |
| Juniorensekretariat (Neuanmeldungen) | Carla Remy | Mobile 079 253 42 23 |
| Koordiator Jun A-C | Marcel Perriard | |
| Koordinator Jun D-E | Ugo Sofia | |
| Koordinator Jun F | Marcel Künzler | |
| Koordinator Jugend + Sport | Roy Marending | |
| Kontaktinformationen | ||
| Anschrift | Fussballclub Brüttisellen | |
| Postfach 28 | ||
| 8306 Brüttisellen | ||
| Bankverbindung | Zürcher Kantonalbank | |
| Postfach | ||
| 8010 Zürich | ||
| Clearing Nr.: 700 | ||
| Konto 1151-0003.936 | ||
| IBAN: CH60 0070 0115 1000 0393 6 | ||
| SWIFT/BIC: ZKBKCHZZ80A | ||
| Postkonto | Konto: 80-58874-4 | |
| IBAN: CH07 0900 0000 8005 8874 4 | ||
| BIC: POFICHBEXXX | ||
